Willkommen beim Tag des offenen Heizungskellers in München und Umgebung!
Der Tag des offenen Heizungskellers 2026 ist der 21. November 2026. Wir unterstützen Gastgeber*innen und Besucher*innen als Multiplikatoren in München und Umgebung(*).
Heizen mit Wärmepumpen und Wärmenetze mit erneuerbaren Energiequellen bleiben langfristig die günstigsten Heizsysteme. Lesen Sie hier unseren aktuellen Beitrag mit Fakten-Papier und nutzen Sie das Angebot am Tag des offenen Heizungskellers 2026.
Als Gastgeber*in können Sie sich über unser Formular für Gastgeber*innen anmelden. Auf der Seite https://offenerheizungskeller.de/gastgeber/ können Sie sich zu Vorbereitungsterminen registrieren und dort ganz unten auf der Seite zum Newsletter anmelden.
Für unsere Besucher*innen haben wir die folgenden Angebote in München und Umgebung(*) ausgewählt. Diese finden Sie in der Kartenübersicht(*) oder unten in der Liste. Alle Angebote sind über die Karte(*) und in der Liste buchbar. Neben einzelnen Heizungskellern gibt es auch eine geführte Radtour, die über unser Anmeldeformular gebucht werden kann.👇
Angebote am Tag des offenen Heizungskellers 2026
Unsere Gastgeber*innen zeigen am 21. November 2026 Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien und berichten über ihre Erfahrungen mit der Umstellung.
| Beschreibung | Ort | Aktionen |
|---|---|---|
Zeit: 10:00 Uhr - 16:00 Uhr Heizungstyp: WEG mit Übergabestation von Richter-Energy an die Geothermieanlage München-Riem Gebäudezustand: Neubau Gebäudeart: Mehrfamilienhaus Baujahr: 2008 Beschreibung: Mehrparteienhaus mit 47 Wohneinheiten, darunter 5 Stadthäuser mit moderner Übergabestation der Firma Richter Energy an das Inselnetz der Geothermieanlage Messestadt Riem. Großer Pufferspeicher und Solarthermie.
| Georg-Kerschensteiner-Str., 81829 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 10:00 Uhr - 16:00 Uhr Heizungstyp: Wasser-Wasser-Wärmepumpe Gebäudezustand: Neubau Gebäudeart: Mehrfamilienhaus Baujahr: 2018 Beschreibung: Regenerative Grundwasser-Kühlung DG und Schlafzimmer EG und OG in 2026, Grundwasser Saugbrunnen bis 15,0 m (nutzbare Tiefe) Blockheizkraftwerk (BHKW 2,0 kWel + 5,2 kWtherm) von 2018 Doppelte Zählerkaskade C3 (WP Wärmestrom) und B4 (BHKW), in 2026 Photovoltaik Süd 8,4 kWp von 2018 + Ost-Süd-West-Nord 21,6 kWp von 2025, mit insgesamt nun 4 Wechselrichtern, 2 davon Master-Slave geschaltet, mit 2 (nicht kompatiblen) Batteriespeichern 13,2 kWh Tesla Powerwall 2 + 16 kW SigenStor SigEnergy laufend erweiterte Regelung Loxone als übergeordnete Regelung zu OrangeEnergy, BHKW und WP Reinhart Fuchs zeigt Anlagentechnik von der Grundwasserwärmepumpe über Solarthermie mit Vakuumröhrenkollektoren bis zu PV auf Gründächern
| Ingeborgstraße, 81825 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 10:00 Uhr - 17:00 Uhr Heizungstyp: Luft-Wasser-Wärmepumpe Gebäudezustand: Unsanierter Altbau Baujahr: 2008 Beschreibung: 18 Jahre altes Reihenmittelhaus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Heizkörpern. Wie ich einen Winter lang noch mit der Gasheizung getestet habe, ob eine Wärmepumpe möglich wäre. Betriebserfahrungen nach drei Jahren Rolf Kersten zeigt sein Einfamilienhaus mit Luft-Wärmepumpe und berichtet über seine Erfahrungen bei der Wärmewende. | Friedenspromenade, 81827 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 10:00 Uhr - 17:00 Uhr Heizungstyp: Luft-Wasser-Wärmepumpe Gebäudezustand: Teilsanierter Altbau Baujahr: 1984 Beschreibung: Thomas Köchy zeigt sein Einfamilienhaus mit Luft-Wärmepumpe und berichtet über seine Erfahrung bei der Wärmewende | Wachtelweg, 81827 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 10:00 Uhr - 15:00 Uhr Heizungstyp: Luft-Wasser-Wärmepumpe Gebäudezustand: Sanierter Altbau Baujahr: 1963 Beschreibung: Photovoltaik Wärmeverteilung über Plattenheizkörper | 81739 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 13:00 Uhr - 17:00 Uhr Heizungstyp: Wasser-Wasser-Wärmepumpe Gebäudezustand: Sanierter Altbau Baujahr: 1953 Beschreibung: Franz Fuchs (unabhängiger PV-Anlagenberater): zeigt seine Energie-Anlagen in seinem Einfamilienhaus (Altbau aus 1953, saniert 2008). Grundwasserwärmepumpe für Heizung und Warmwasser; Photovoltaikanlage mit 13,4 kWp und 12 KWh Speicher. Weitere Infos: Flyer_Franz_Fuchs_Untermenzing | Sickenbergerstraße, 80997 München (Untermenzing) | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 12:00 Uhr - 16:00 Uhr Heizungstyp: Luft-Wasser-Wärmepumpe Gebäudezustand: Unsanierter Altbau Baujahr: 1993 Beschreibung: DHH (Bj 1993 – unsaniert) mit Luft-Wärmepumpe, Solarthermie Warmwasser und PV 3,7kWp ohne Speicher, Wärmeverteilung über Konvektoren (Heizkörper) und Ein-Rohrsystem | 80997 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 10:00 Uhr - 17:00 Uhr Heizungstyp: Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe) Gebäudezustand: Sanierter Altbau Baujahr: 1954 Beschreibung: Saniertes Einfamilienhaus von 1954 mit Sole-Wasser Wärmepumpe, zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und dachintegrierte Photovoltaikanlage; Hauseigentümer berichten über 10 Jahre Erfahrung. | Leutstettener Strasse, 81477 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zum bundesweiten Tag des offenen Heizungskellers 2026 öffnet die SHK Innung München am 21.11. von 10:00 bis 14:00 Uhr die Türen ihres Wärmepumpen-Campus. Kommen Sie vorbei: Wärmepumpencampus im Bildungszentrum der SHK Innung München Bei einer Kurzpräsentation erfahren Interessierte das Wichtigste rund um die Wärmepumpentechnik und ihre Einsatzmöglichkeiten. Im Anschluss beantworten unsere Experten alle Fragen zur Wärmepumpentechnik – praxisnah, verständlich und aus Meisterhand. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich unabhängig zu informieren und fundierte Antworten für Ihre Heizungsmodernisierung zu erhalten. | Rupert-Mayer-Str. 41, 81379 München | In Karte anzeigen(*) zum Angebot |
Zeit: 10:00 Uhr - 15:00 Uhr Heizungstyp: Fernwärmeanlage in einer WEG mit 40 Wohneinheiten Gebäudezustand: Neubau Gebäudeart: Mehrfamilienhaus Baujahr: 2019 Beschreibung: Thomas Hirt stellt eine Fernwärmeanlage in einer WEG mit 40 Wohneinheiten vor (Heizungseinsparungen ca. 15.500€ jährlich). >>> Optimierungsfokus: Einfache, kostengünstig umzusetzende Maßnahmen. – Verbrauchs- und Leistungstracking mit Visualisierung – Senkung der Leistungsanschlussleistung durch Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Peak Shaving von 229kW auf 120kW (ca. -6.500€ jährlich) – Optimierung der Regelung des Heizwasserspeichers (ca. – 1.800€ jährlich) – Optimierung Heizgrenztemperaturen, Sommerabschaltung, Heizkurvenanpassung (ca. – 7.200€ jährlich) Laufende, bzw. geplante Optimierungen – Verschiebung von Heizungspeaks, um den Leistungspeak weiter zu senken (= reduzierte Anschlussleistung) Ziel: Weitere Senkung von 120kw auf 80kW (ca. – 2.500€ jährlich) – Umstellung der Zwangslüftung auf Bedarfs- und Feuchtesteuerung, in Pilotwohnungen – 20% bis -25% Wärmebedarf (ca. 3.000 – 4.000€ järhlich) – Optimierung der Trinkwarmwasserzirkulation, einfacher Einbau von Sensorik in Unterzirkulationen (ca. – 1.500€ jährlich) – Weitere Maßnahmen in der Ideenliste Das bereits Erreichte soll auf andere Baufelder im Prinz-Eugen-Park multipliziert werden und Multiplikatoren in anderen Nachbarschaften/Baufeldern durch eine Workshopreihe ausgebildet werden, was beides durch das RKU (Referat für Klima und Umwelt der Stadt München) gefördert wird. Info: Durch Optimierungen bei Beleuchtung, Lüftung, Heizung und Entsorgung konnten wir die jährlichen Nebenkosten bisher schon um ca. 22.500€ jährlich, für 40WE senken. | 81927 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 10:00 Uhr - 18:00 Uhr Heizungstyp: Luft-Wasser-Wärmepumpe Gebäudezustand: Sanierter Altbau Gebäudeart: Mehrfamilienhaus Baujahr: 1950 Beschreibung: saniertes 5-Parteien-Haus inmitten Altschwabing; Wärmepumpe ohne Lärmbelästigung; Solarthermie für Brauchwasser; später Gebäudedämmung
| Siegesstr., 80802 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 13:00 Uhr - 17:00 Uhr Heizungstyp: Luft-Wasser-Wärmepumpe Gebäudezustand: Teilsanierter Altbau Baujahr: 2002 Beschreibung: PV, Batterie und Deckenheizung nachgerüstet in Haus von 2002. Keller ist nicht barrierefrei, das Wohnzimmer schon. | 81245 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 10:00 Uhr - 13:00 Uhr Heizungstyp: Luft-Wasser-Wärmepumpe Gebäudezustand: Teilsanierter Altbau Baujahr: 1979 Beschreibung: Wärmepumpe: iDM 12kW PV: 8,8kWp Stromspeicher: 13,5kWh Heizen mit herkömmlichen, alten Heizkörpern im teilsaniertem Altbau mit Wärmepumpe funktioniert! Überzeugen Sie sich selbst und kommen Sie vorbei! Ich teile gerne meine Erfahrungen auf dem Weg zur Wärmepumpe. | 81245 München | In Karte anzeigen(*) Buchen |
Zeit: 9:00 Uhr - 18:00 Uhr Heizungstyp: Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe) Gebäudezustand: Neubau Baujahr: 2017 Beschreibung: Einfamilienhaus: Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Wärmequelle Erd-(Graben)-Kollektoren, 1.000 l Pufferspeicher, Fußbodenheizung, Frischwasserstation für Trinkwasser, 8,1 kWp PV-Anlage, Batteriespeicher 8 kWh, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Wallbox fürs E-Auto, Wärmepumpe Stromverbrauch seit Oktober 2027 10.920 kWh, Jahresarbeitszahl 5,1, Technikraum im Erdgeschoss Werner Narr, (Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik) | Winterstr. in 85757 Karlsfeld | In Karte anzeigen(*) Buchen |
RadtourAuch dieses Jahr bieten wir eine geführte Radtour mit drei Stationen im Münchner Osten an. Dauer etwa 3 h: Treffpunkt ist um 19 Uhr auf dem Parkplatz des S-Bahnhofs Gronsdorf bei München. Eine Anmeldung über unser Anmeldeformular ist erforderlich. | Parkplatz des S-Bahnhofs Gronsdorf bei München | Buchen |
(*) Legende Karte
Wichtiger Hinweise: in der Karte sind die Markierungen nicht an der genauen Adresse, sondern aus Gründen des Datenschutzes leicht versetzt. Die Markierungen geben nur eine grobe Orientierung wider. Die genaue Adresse erhältst Du nach der Anmeldung.
Aktuelles publizieren wir regelmäßig über unsere Social Media Kanäle (siehe unten). Wir sind Teil der Kampagne StadtFuerAlle.org, Unterstützer im Team Energiewende Bayern, Bündnispartner der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit e.V. und Teil des Netzwerks Klimaherbst. Darüber hinaus sind wir Mitglied beim Netzwerk Saubere Energie München und im Bündnis Bürgerenergie e.V.