Willkommen beim Tag des offenen Heizungskellers in München und Umgebung!
Der Tag des offenen Heizungskellers 2026 ist der 21. November 2026. Wir unterstützen Gastgeber*innen und Besucher*innen als Multiplikatoren in München und Umgebung.
Als Gastgeber*in können Sie sich über unser Formular für Gastgeber*innen anmelden. Auf der Seite https://offenerheizungskeller.de/gastgeber/ können Sie sich zu Vorbereitungsterminen registrieren und dort ganz unten auf der Seite zum Newslettern anmelden.
Für unsere Besucher*innen haben wir die folgenden Angebote für München und Umgebung herausgesucht. Diese finden Sie in der Kartenübersicht oder unten in der Liste. Alle Angebote sind über die Karte und in der Liste buchbar. 👇
Angebote am Tag des offenen Heizungskellers 2026
Unsere Gastgeber*innen zeigen am 21. November 2026 Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien und berichten über ihre Erfahrungen mit der Umstellung.
| Beschreibung | Ort | Aktionen |
|---|---|---|
WEG mit Übergabestation von Richter-Energy an die Geothermieanlage München-Riem
| Georg-Kerschensteiner-Str., 81829 München | In Karte anzeigen Buchen |
Reinhart Fuchs zeigt Anlagentechnik von der Grundwasserwärmepumpe über Solarthermie mit Vakuumröhrenkollektoren bis zu PV auf Gründächern
| Ingeborgstraße, 81825 München | In Karte anzeigen Buchen |
| Rolf Kersten zeigt sein Einfamilienhaus mit Luft-Wärmepumpe und berichtet über seine Erfahrungen bei der Wärmewende | Friedenspromenade, 81827 München | In Karte anzeigen Buchen |
| Thomas Köchy zeigt sein Einfamilienhaus mit Luft-Wärmepumpe und berichtet über seine Erfahrung bei der Wärmewende | Wachtelweg, 81827 München | In Karte anzeigen Buchen |
| Haus mit Luft-Wärmepumpe; Photovoltaik; Wärmeverteilung über Plattenheizkörper | 81739 München | In Karte anzeigen Buchen |
Franz Fuchs (PV-Anlagenberater): zeigt seine Energieanlagen in seinem Einfamilienhaus (Altbau aus 1953, saniert 2008). Grundwasserwärmepumpe für Heizung und Warmwasser; Photovoltaikanlage mit 13,4 kWp und 12 kWh Speicher. Weitere Infos: Flyer_Franz_Fuchs_Untermenzing | Sickenbergerstraße, 80997 München (Untermenzing) | In Karte anzeigen Buchen |
| Luft-Wärmepumpe mit Solarthermie und Fotovoltaik Wärmeverteilung über Konvektoren (Heizkörper) | 80997 München | In Karte anzeigen Buchen |
| Saniertes 50ger Jahre Einfamilienhaus mit Sole-Wasser Wärmepumpe, zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und dachintegrierte Photovoltaikanlage; Hauseigentümer berichten über 10 Jahre Erfahrung. | Leutstettener Strasse, 81477 München | In Karte anzeigen Buchen |
Zum bundesweiten Tag des offenen Heizungskellers 2026 öffnet die SHK Innung München am 21.11. von 10:00 bis 14:00 Uhr die Türen ihres Wärmepumpen-Campus. Kommen Sie vorbei: Wärmepumpencampus im Bildungszentrum der SHK Innung München Bei einer Kurzpräsentation erfahren Interessierte das Wichtigste rund um die Wärmepumpentechnik und ihre Einsatzmöglichkeiten. Im Anschluss beantworten unsere Experten alle Fragen zur Wärmepumpentechnik – praxisnah, verständlich und aus Meisterhand. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich unabhängig zu informieren und fundierte Antworten für Ihre Heizungsmodernisierung zu erhalten. | Rupert-Mayer-Str. 41, 81379 München | In Karte anzeigen zum Angebot |
| Thomas Hirt stellt eine Fernwärmeanlage in einer WEG mit 40 Wohneinheiten vor (Heizungseinsparungen ca. 15.500€ jährlich). >>> Optimierungsfokus: Einfache, kostengünstig umzusetzende Maßnahmen. – Verbrauchs- und Leistungstracking mit Visualisierung – Senkung der Leistungsanschlussleistung durch Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Peak Shaving von 229kW auf 120kW (ca. -6.500€ jährlich) – Optimierung der Regelung des Heizwasserspeichers (ca. – 1.800€ jährlich) – Optimierung Heizgrenztemperaturen, Sommerabschaltung, Heizkurvenanpassung (ca. – 7.200€ jährlich) Laufende, bzw. geplante Optimierungen – Verschiebung von Heizungspeaks, um den Leistungspeak weiter zu senken (= reduzierte Anschlussleistung) Ziel: Weitere Senkung von 120kw auf 80kW (ca. – 2.500€ jährlich) – Umstellung der Zwangslüftung auf Bedarfs- und Feuchtesteuerung, in Pilotwohnungen – 20% bis -25% Wärmebedarf (ca. 3.000 – 4.000€ järhlich) – Optimierung der Trinkwarmwasserzirkulation, einfacher Einbau von Sensorik in Unterzirkulationen (ca. – 1.500€ jährlich) – Weitere Maßnahmen in der Ideenliste Das bereits Erreichte soll auf andere Baufelder im Prinz-Eugen-Park multipliziert werden und Multiplikatoren in anderen Nachbarschaften/Baufeldern durch eine Workshopreihe ausgebildet werden, was beides durch das RKU (Referat für Klima und Umwelt der Stadt München) gefördert wird. Info: Durch Optimierungen bei Beleuchtung, Lüftung, Heizung und Entsorgung konnten wir die jährlichen Nebenkosten bisher schon um ca. 22.500€ jährlich, für 40WE senken. | 81927 München | In Karte anzeigen Buchen |
Luft-Wärmepumpe und Solarthermie für 5-Parteien-Haus (250qm WFl); renovierter gedämmter Altbau, beengtes Wohnquartier, Schwabing; seit 5 Jahren erfolgreich.
| Siegesstr., 80802 München | In Karte anzeigen Buchen |
Werner Narr, (Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik) Anlage: Vaillant Sole-Wasser Wärmepumpe mit Grabenkollektoren (Wärmequelle: Erdreich). Baujahr: 2017, Wohnfläche: 150m2, COP/JAZ >5, KfW 40plus, FBH + Lüftung m. Wärmerückgewinnung
| Winterstr. in 85757 Karlsfeld | In Karte anzeigen Buchen |
Für Menschen, die an einer geführte Radltour im Münchner Osten mit Besuchen von drei Stationen Interesse haben, bieten wir auch dieses Jahr eine geführte Radltour an. Dauer etwa 2-2,5h: Startzeit und Anmeldung wird hier in Kürze bekannt gegeben.
Der Tag des offenen Heizungskellers ist eine bundesweite Aktion, bei der Hausbesitzer*innen ihre Erfahrungen mit klimafreundlicher Heiztechnik teilen. Ziel ist es, praktische Einblicke zu geben, Nachbarschaften zu stärken und Modernisierungshürden abzubauen – praxisnah, werbefrei und überparteilich. Veranstaltet wird der Aktionstag von einem Bündnis aus:
Aktuelles publizieren wir regelmäßig über unsere Social Media Kanäle (siehe unten). Wir sind Teil der Kampagne StadtFuerAlle.org, Unterstützer im Team Energiewende Bayern, Bündnispartner der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit e.V. und Teil des Netzwerks Klimaherbst. Darüber hinaus sind wir Mitglied beim Netzwerk Saubere Energie München und im Bündnis Bürgerenergie e.V.